Wir bieten das " Rundum-Sorglos-Paket" :
- Abholung an der Haustüre und Transport zum korrekten Terminal Ihres Wunschflughafens auf direktem Wege.
- Nach dem Urlaub reibungsloser Rücktransport - keine Extrakosten bei Flugverspätungen.
- Einzeltransport, keine "Sammelfahrten"
- Moderne, saubere und klimatisierte Nichtraucherfahrzeuge (z.B. aktuelle Mercedes Benz E-Klasse).
Unsere Festpreise ab Rheinbach-Stadt und den umliegenden Dörfern sind (einfach / hin- u. zurück):
| K/B | D´dorf | F´furt | Bhf Bn | Bhf Köln | Bhf Siegb. | |
| Rheinbach | 80/160 | 139/278 | 244/488 | 52/104 | 88/176 | 76/152 |
| Altendorf | 89/178 | 147/294 | 252/504 | 56/112 | 96/192 | 84/168 |
| Berg | 91/182 | 151/302 | 256/512 | 60/120 | 100/200 | 88/175 |
| Berscheid | 90/180 | 149/298 | 254/508 | 58/116 | 98/196 | 86/172 |
| Buschhoven | 86/172 | 144/288 | 247/494 | 52/104 | 93/186 | 81/162 |
| Ersdorf | 89/178 | 147/294 | 252/504 | 56/112 | 96/192 | 84/168 |
| Essig | 89/178 | 147/294 | 252/504 | 56/112 | 96/192 | 84/168 |
| Flamersheim | 90/180 | 149/298 | 254/508 | 58/116 | 98/196 | 86/172 |
| Flerzheim | 85/170 | 143/286 | 248/496 | 52/104 | 92/184 | 80/160 |
| Gelsdorf | 90/180 | 149/298 | 254/508 | 58/116 | 98/196 | 86/172 |
| Gr. Schleebach | 88/176 | 146/292 | 251/502 | 55/110 | 95/190 | 83/166 |
| Hardt/Sürst | 90/180 | 149/298 | 254/508 | 58/116 | 98/196 | 86/172 |
| Heimerzheim | 91/182 | 151/302 | 256/512 | 60/120 | 100/200 | 88/176 |
| Hilberath | 91/182 | 151/302 | 256/512 | 60/120 | 100/200 | 88/176 |
| Irlenbusch | 89/178 | 147/294 | 252/504 | 56/112 | 96/192 | 84/168 |
| Kl. Schleebach | 88/176 | 146/292 | 251/502 | 53/106 | 95/190 | 83/166 |
| Krahforst | 89/178 | 147/294 | 252/504 | 56/112 | 96/192 | 84/168 |
| Kurtenberg | 90/180 | 149/298 | 254/508 | 58/116 | 98/196 | 86/172 |
| Loch | 90/180 | 149/298 | 254/508 | 58/116 | 98/196 | 86/172 |
| Ludendorf | 89/178 | 147/294 | 252/504 | 56/112 | 96/192 | 84/168 |
| Lüftelberg | 83/166 | 143/286 | 248/496 | 55/110 | 92/184 | 80/160 |
| Meckenheim | 85/170 | 143/286 | 248/496 | 52/104 | 92/184 | 80/160 |
| Merl | 86/172 | 144/288 | 247/494 | 55/110 | 93/186 | 81/162 |
| Merzbach | 88/176 | 146/292 | 251/502 | 55/110 | 95/190 | 83/166 |
| Miel | 85/170 | 143/286 | 248/496 | 55/110 | 92/184 | 80/160 |
| Morenhoven | 85/170 | 143/286 | 248/496 | 55/110 | 92/184 | 80/160 |
| Neukirchen | 89/178 | 147/294 | 252/504 | 56/112 | 96/192 | 84/168 |
| Niederdrees | 87/174 | 145/290 | 250/500 | 54/108 | 94/188 | 82/164 |
| Oberdrees | 86/172 | 144/288 | 247/494 | 55/110 | 93/186 | 81/162 |
| Odendorf | 90/180 | 149/298 | 254/508 | 58/116 | 98/196 | 86/172 |
| Ollheim | 91/182 | 151/302 | 256/512 | 60/120 | 100/200 | 88/176 |
| Peppenhoven | 83/166 | 141/282 | 246/492 | 50/100 | 90/180 | 78/156 |
| Queckenberg | 90/180 | 149/298 | 254/508 | 58/116 | 98/196 | 86/172 |
| Ramershoven | 83/166 | 141/282 | 246/492 | 50/100 | 90/180 | 78/156 |
| Scherbach | 89/178 | 147/294 | 252/504 | 56/112 | 96/192 | 84/168 |
| Todenfeld | 90/180 | 149/298 | 254/508 | 58/116 | 98/196 | 86/172 |
| Wormersdorf | 87/174 | 145/290 | 250/500 | 54/108 | 94/188 | 82/164 |
