Wir bieten das " Rundum-Sorglos-Paket" :
- Abholung an der Haustüre und Transport zum korrekten Terminal Ihres Wunschflughafens auf direktem Wege.
- Nach dem Urlaub reibungsloser Rücktransport - keine Extrakosten bei Flugverspätungen.
- Einzeltransport, keine "Sammelfahrten"
- Moderne, saubere und klimatisierte Nichtraucherfahrzeuge (z.B. aktuelle Mercedes Benz E-Klasse).
Unsere Festpreise ab Rheinbach-Stadt und den umliegenden Dörfern sind (einfach / hin- u. zurück):
| K/B | D´dorf | F´furt | Bhf Bn | Bhf Köln | Bhf Siegb. | |
| Rheinbach | 88/176 | 149/298 | 364/528 | 56/112 | 96/192 | 84/168 |
| Altendorf | 97/194 | 157/314 | 272/544 | 60/120 | 106/212 | 92/184 |
| Berg | 99/198 | 161/322 | 276/552 | 64/128 | 110/120 | 96/192 |
| Berscheid | 98/196 | 159/318 | 274/548 | 62/124 | 108/213 | 94/188 |
| Buschhoven | 94/188 | 154/308 | 267/534 | 56/112 | 103/206 | 89/178 |
| Ersdorf | 97/194 | 157/314 | 272/544 | 60/120 | 106/212 | 92/184 |
| Essig | 97/194 | 157/314 | 272/544 | 60/120 | 106/212 | 92/184 |
| Flamersheim | 98/196 | 159/318 | 274/548 | 62/124 | 108/216 | 94/188 |
| Flerzheim | 93/186 | 153/306 | 268/536 | 56/112 | 102/204 | 88/178 |
| Gelsdorf | 98/196 | 159/318 | 274/548 | 62/124 | 108/216 | 94/188 |
| Gr. Schleebach | 96/192 | 156/312 | 271/542 | 59/118 | 105/210 | 91/182 |
| Hardt/Sürst | 98/196 | 159/318 | 274/548 | 62/124 | 108/216 | 94/188 |
| Heimerzheim | 99/198 | 161/322 | 276/552 | 64/128 | 110/220 | 96/192 |
| Hilberath | 99/198 | 161/322 | 276/552 | 64/128 | 110/220 | 96/192 |
| Irlenbusch | 97/194 | 157/314 | 272/544 | 60/120 | 106/212 | 92/184 |
| Kl. Schleebach | 96/192 | 156/312 | 271/542 | 57/114 | 105/210 | 91/182 |
| Krahforst | 97/194 | 157/314 | 272/544 | 60/120 | 106/212 | 92/184 |
| Kurtenberg | 98/196 | 159/318 | 274/548 | 62/124 | 108/216 | 94/188 |
| Loch | 98/196 | 159/318 | 274/548 | 62/124 | 108/216 | 94/188 |
| Ludendorf | 97/194 | 157/314 | 272/544 | 60/120 | 106/212 | 92/184 |
| Lüftelberg | 91/182 | 153/306 | 268/536 | 59/118 | 102/204 | 88/176 |
| Meckenheim | 93/186 | 153/306 | 268/536 | 56/112 | 102/204 | 88/176 |
| Merl | 94/188 | 154/308 | 274/548 | 59/118 | 103/206 | 89/178 |
| Merzbach | 96/192 |
156/312 | 271/542 | 57/114 | 105/210 | 91/182 |
| Miel | 93/186 | 153/306 | 268/536 | 59/118 | 102/204 | 88/176 |
| Morenhoven | 93/186 | 153/306 | 268/536 | 59/118 | 102/204 | 88/176 |
| Neukirchen | 97/194 | 157/314 | 272/544 | 60/120 | 106/212 | 92/184 |
| Niederdrees | 95/190 | 155/310 | 270/540 | 58/116 | 104/208 | 90/180 |
| Oberdrees | 94/188 | 154/308 | 267/534 | 59/118 | 103/206 | 89/178 |
| Odendorf | 98/196 | 159/318 | 274/548 | 62/124 | 108/216 | 94/188 |
| Ollheim | 99/198 | 161/322 | 276/552 | 64/128 | 110/220 | 96/192 |
| Peppenhoven | 91/182 | 151/302 | 267/534 | 54/108 | 100/200 | 86/172 |
| Queckenberg | 98/196 | 159/318 | 274/548 | 62/124 | 108/216 | 94/188 |
| Ramershoven | 91/182 | 151/302 | 267/534 | 54/108 | 100/200 | 86/172 |
| Scherbach | 97/194 | 157/314 | 272/544 | 60/120 | 106/212 | 92/184 |
| Todenfeld | 98/196 | 159/318 | 274/548 | 62/124 | 108/216 | 94/188 |
| Wormersdorf | 91/182 | 155/310 | 270/540 | 58/116 | 104/208 | 90/180 |
